Masjid e Baqi · Banjara Hills
Prayer Times
Jumada I 2, 1448 AH
Today
| Prayer | Azan | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 4:57 AM | 5:30 AM |
| Dhuhr | 12:03 PM | 1:15 PM |
| Asr | 4:17 PM | 5:00 PM |
| Maghrib | 5:55 PM | 6:03 PM |
| Isha | 7:08 PM | 8:30 PM |
Jumu’ah
Khutbah 12:35 PM·Salah 1:15 PM
Jamaat times updated 15 September 2026
Monthly Azan Timetable
Azan times are calculated for Banjara Hills, Hyderabad (Karachi method, Hanafi Asr). Jamaat is called at the masjid’s announced times above.
October 2026
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 4:55 AM | 6:07 AM | 12:07 PM | 4:25 PM | 6:05 PM | 7:17 PM |
| 2 | Fri | 4:55 AM | 6:07 AM | 12:07 PM | 4:25 PM | 6:04 PM | 7:16 PM |
| 3 | Sat | 4:55 AM | 6:07 AM | 12:06 PM | 4:24 PM | 6:04 PM | 7:16 PM |
| 4 | Sun | 4:55 AM | 6:07 AM | 12:06 PM | 4:23 PM | 6:03 PM | 7:15 PM |
| 5 | Mon | 4:55 AM | 6:07 AM | 12:06 PM | 4:23 PM | 6:02 PM | 7:14 PM |
| 6 | Tue | 4:55 AM | 6:07 AM | 12:05 PM | 4:22 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 7 | Wed | 4:55 AM | 6:08 AM | 12:05 PM | 4:22 PM | 6:01 PM | 7:13 PM |
| 8 | Thu | 4:56 AM | 6:08 AM | 12:05 PM | 4:21 PM | 6:00 PM | 7:12 PM |
| 9 | Fri | 4:56 AM | 6:08 AM | 12:05 PM | 4:20 PM | 5:59 PM | 7:11 PM |
| 10 | Sat | 4:56 AM | 6:08 AM | 12:04 PM | 4:20 PM | 5:58 PM | 7:10 PM |
| 11 | Sun | 4:56 AM | 6:08 AM | 12:04 PM | 4:19 PM | 5:58 PM | 7:10 PM |
| 12 | Mon | 4:56 AM | 6:09 AM | 12:04 PM | 4:19 PM | 5:57 PM | 7:09 PM |
| 13 | Tue | 4:57 AM | 6:09 AM | 12:04 PM | 4:18 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| 14 | Wed | 4:57 AM | 6:09 AM | 12:03 PM | 4:17 PM | 5:55 PM | 7:08 PM |
| 15 | Thu | 4:57 AM | 6:09 AM | 12:03 PM | 4:17 PM | 5:55 PM | 7:07 PM |
| 16 | Fri | 4:57 AM | 6:10 AM | 12:03 PM | 4:16 PM | 5:54 PM | 7:06 PM |
| 17 | Sat | 4:57 AM | 6:10 AM | 12:03 PM | 4:16 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 18 | Sun | 4:58 AM | 6:10 AM | 12:02 PM | 4:15 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 19 | Mon | 4:58 AM | 6:10 AM | 12:02 PM | 4:15 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| 20 | Tue | 4:58 AM | 6:11 AM | 12:02 PM | 4:14 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 21 | Wed | 4:58 AM | 6:11 AM | 12:02 PM | 4:14 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| 22 | Thu | 4:58 AM | 6:11 AM | 12:02 PM | 4:13 PM | 5:50 PM | 7:03 PM |
| 23 | Fri | 4:59 AM | 6:12 AM | 12:02 PM | 4:12 PM | 5:50 PM | 7:02 PM |
| 24 | Sat | 4:59 AM | 6:12 AM | 12:02 PM | 4:12 PM | 5:49 PM | 7:02 PM |
| 25 | Sun | 4:59 AM | 6:12 AM | 12:01 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:01 PM |
| 26 | Mon | 4:59 AM | 6:13 AM | 12:01 PM | 4:11 PM | 5:48 PM | 7:01 PM |
| 27 | Tue | 5:00 AM | 6:13 AM | 12:01 PM | 4:11 PM | 5:47 PM | 7:01 PM |
| 28 | Wed | 5:00 AM | 6:13 AM | 12:01 PM | 4:10 PM | 5:47 PM | 7:00 PM |
| 29 | Thu | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:01 PM | 4:10 PM | 5:46 PM | 7:00 PM |
| 30 | Fri | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:01 PM | 4:09 PM | 5:46 PM | 6:59 PM |
| 31 | Sat | 5:01 AM | 6:14 AM | 12:01 PM | 4:09 PM | 5:45 PM | 6:59 PM |
